Índice de Custo de Reforma Residencial 2026
O Índice de Custo de Reforma 2026 apresenta o preço médio do m² de reforma residencial nas cinco maiores cidades brasileiras, a variação em relação ao ano anterior, a série histórica mensal desde janeiro de 2025 e a previsão de tendências para o primeiro semestre de 2026.
Preço médio do m² de reforma por cidade em 2026
| Cidade | Padrão simples | Padrão médio | Alto padrão |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | R$ 620/m² | R$ 1.150/m² | R$ 2.100/m² |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 590/m² | R$ 1.100/m² | R$ 2.000/m² |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 520/m² | R$ 950/m² | R$ 1.800/m² |
| Curitiba (PR) | R$ 540/m² | R$ 980/m² | R$ 1.850/m² |
| Porto Alegre (RS) | R$ 510/m² | R$ 920/m² | R$ 1.750/m² |
Variação em relação a 2025
O custo médio de reforma residencial cresceu 8,3% em 2025, acima da inflação geral (IPCA: 4,7%). O maior aumento foi registrado em mão de obra especializada (+12,1%), seguido por materiais cerâmicos (+9,4%) e tintas (+7,2%).
Materiais com maior alta de preço em 2025
- Fios e cabos elétricos (+15,3%)
- Porcelanato importado (+13,8%)
- Mão de obra de eletricista (+12,1%)
- Cimento e argamassa (+10,2%)
- Cerâmica nacional (+9,4%)
Série histórica mensal — São Paulo e Rio de Janeiro
| Mês/Ano | SP simples | SP médio | RJ simples | RJ médio | Var. mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 580/m² | R$ 1.080/m² | R$ 555/m² | R$ 1.030/m² | — |
| fev/2025 | R$ 582/m² | R$ 1.085/m² | R$ 558/m² | R$ 1.035/m² | +0,4% |
| mar/2025 | R$ 586/m² | R$ 1.090/m² | R$ 561/m² | R$ 1.040/m² | +0,6% |
| abr/2025 | R$ 590/m² | R$ 1.095/m² | R$ 564/m² | R$ 1.045/m² | +0,6% |
| mai/2025 | R$ 594/m² | R$ 1.100/m² | R$ 567/m² | R$ 1.050/m² | +0,7% |
| jun/2025 | R$ 597/m² | R$ 1.108/m² | R$ 570/m² | R$ 1.055/m² | +0,6% |
| jul/2025 | R$ 601/m² | R$ 1.115/m² | R$ 573/m² | R$ 1.060/m² | +0,7% |
| ago/2025 | R$ 605/m² | R$ 1.120/m² | R$ 576/m² | R$ 1.065/m² | +0,6% |
| set/2025 | R$ 608/m² | R$ 1.128/m² | R$ 579/m² | R$ 1.070/m² | +0,6% |
| out/2025 | R$ 612/m² | R$ 1.135/m² | R$ 582/m² | R$ 1.078/m² | +0,7% |
| nov/2025 | R$ 615/m² | R$ 1.140/m² | R$ 585/m² | R$ 1.085/m² | +0,5% |
| dez/2025 | R$ 618/m² | R$ 1.145/m² | R$ 587/m² | R$ 1.092/m² | +0,5% |
| jan/2026 | R$ 620/m² | R$ 1.150/m² | R$ 590/m² | R$ 1.100/m² | +0,3% |
Fonte: SINAPI/CEF + pesquisa própria em redes de materiais. Valores médios para reforma completa (padrão simples e médio). Variação mensal calculada sobre o índice composto das cinco cidades.
Previsão de tendências para o primeiro semestre de 2026
Espera-se estabilidade nos preços de materiais cerâmicos no primeiro semestre de 2026, com possível alta de 4% a 6% na mão de obra especializada em função da demanda aquecida por reformas nas regiões metropolitanas.
Como este índice é calculado
Os valores refletem pesquisa mensal em redes de materiais de construção nas cinco maiores capitais brasileiras, cruzada com dados do SINAPI/CEF. O índice é composto por 50% materiais, 40% mão de obra e 10% custos indiretos. Metodologia completa →